直流充电桩
180KW智慧群充设备240kW智慧群充设备180KW/240kW智慧群充设备适用范围:城市专用充电站(公交车、出租车、公务车、环卫车、物流车、工程车等);城市.......


| 产品型号 | DCF180D | DCF180D-750VDCH | DCL180D-750VDCH3 | DCF240D | DCF240D-750VDCH | DCL240D-750VDCH3 | |
| 普通款 | 恒功率款 | 三统一款 | 普通款 | 恒功率款 | 三统一款 | ||
| 详细规格 | 额定功率 | 180KW | 240KW | ||||
| 功率柜 | 用户界面 | 7寸高亮彩色触摸屏 | |||||
| 安装方式 | 立式 | ||||||
| 走线方式 | 下进下出 | ||||||
| 设备尺寸 | 750*750*1920mm | ||||||
| 输入电压 | AC380V±15% | ||||||
| 输入频率 | 45~65Hz | ||||||
| 输出电压 | 200-750VDC | ||||||
| 输出电流范围 | 0-297A | 0-450A | 0-594A | 0-396A | 0-600A | 0-792A | |
| 充电终端 | 用户界面 | 7寸LCD彩色显示触摸屏 | |||||
| 安装方式 | 立式 | ||||||
| 设备尺寸 | 430*201*1600mm | ||||||
| 输入交流电压 | AC220V±15% | ||||||
| 输入频率 | 45~65Hz | ||||||
| 输入直流电压 | 200-750VDC | ||||||
| 输出直流电压 | 200-750VDC | ||||||
| 单枪输出最大电流 | 250A | ||||||
| 单终端枪数量 | 2 | ||||||
| 充电枪总数量 | 4 | ||||||
| 枪线长度 | 5m | ||||||
| 电气指标 | 计量精度 | 1级 | |||||
| 限流保护值 | ≥110% | ||||||
| 稳压精度 | ≤±0.5% | ||||||
| 稳流精度 | ≤±1% | ||||||
| 纹波系数 | ≤±0.5% | ||||||
| 效率 | ≥95.2% | ||||||
| 功率因数 | ≥0.99(50%负载以上) | ||||||
| 谐波含量THD | ≤5%(50%负载以上) | ||||||
| 功能设计 | 充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | |||||
| 充电方式 | 刷卡充电/扫码充电 | ||||||
| 支付方式 | 刷卡支付/扫码支付 | ||||||
| 联网方式 | 以太网 3G/4G | ||||||
| 安全设计 | 执行标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | |||||
| 安全功能 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、 过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、 漏电保护 | ||||||
| 环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | |||||
| 工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | ||||||
| 工作海拔 | <2000m | ||||||
| 防护等级 | IP54 | ||||||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||||
| 噪声控制 | ≤60dB | ||||||
| MTBF | 100,000 小时 | ||||||

深圳市鸿嘉利新能源有限公司成立于2016年,注册资金1亿元。公司拥有生产厂房30000多平方米,在职员工300余人,其中研发团队超70余人。公司先后获得各类认证、荣誉100余项,各类专利以及著作权70余项;是一家专业集研发、生产销售、服务于一体的高新技术、专精特新企业。
微信二维码