直流充电桩
一、120KW双枪直流充电桩-起源系列产品介绍:120KW双枪直流充电桩-起源系列主要适用于大功率充电场景,专门为海外市场设计,增加灯带与悬挂器,屏幕、POS机.......
| 产品名称 | 120KW双枪直流充电桩-起源系列 |
| 额定功率 | 120kW |
| 安装方式 | 立式 |
| 走线方式 | 下进下出 |
| 设备尺寸 | 750*600*1996(mm) |
| 输入电压 | AC380V±15% |
| 输入频率 | 45Hz~65Hz |
| 输出电压范围 |
DC200-1000V
|
| 额定输入电流 |
194A
|
| 单枪最大输出电流 | 250A |
| 充电枪数量 | 2 |
|
线缆长度
|
5m
|
| 计量精度 | 1级 |
| 限流保护值 |
≥110%
|
| 稳压精度 | ≤±0.5% |
| 稳流精度 | ≤±1% |
| 纹波系数 | ≤±0.5% |
| 效率 | ≥95.2% |
| 功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) |
| 谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) |
| 人机界面 |
7/12 寸屏幕
|
| 充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 |
| 充电方式 | 刷卡/扫码 |
| 支付方式 | 刷卡支付/扫码支付 |
| 通信接口 | 以太网/3G/4G |
| 工作温度 |
-25℃~+55℃
|
| 工作湿度 | 5%~95%无凝霜 |
| 工作海拔 |
<2000m
|
| 防护等级 |
IP55
|
| 冷却方式 | 风冷 |
| 噪声控制 | ≤60dB |
| MTBF | 100,000小时 |
| 执行标准 | GB/T 18487,IEC 61851,IEC 62196,SAE J1772 |
| 安全功能 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、绝缘监测保护、极性反接保护、急停保护、漏电保护 |

深圳市鸿嘉利新能源有限公司成立于2016年,注册资金1亿元。公司拥有生产厂房30000多平方米,在职员工300余人,其中研发团队超70余人。公司先后获得各类认证、荣誉100余项,各类专利以及著作权70余项;是一家专业集研发、生产销售、服务于一体的高新技术、专精特新企业。
微信二维码