直流充电桩
一、星河系列40KW快速充电桩快充产品介绍:星河系列40KW快速充电桩快充主要适用于小功率充电场景,模块输出功率高,环境适应性强,具备超宽的电压输出范围200-.......
| 产品名称 | 40KW快速充电桩快充-星河 | |
| 产品型号 | DCL040B | |
| 详细规格 | 额定功率 | 40kW |
| 充电设备 | 用户界面 | 4.3寸触摸屏 |
| 安装方式 | 落地式 | |
| 走线方式 | 下进下出 | |
| 设备尺寸 | 215*550*1682mm | |
| 输入电压 |
AC380V±15%
|
|
| 输入频率 | 45~65Hz | |
| 输出电压 |
200-1000VDC
|
|
| 额定输入电流 |
65A
|
|
| 充电枪数量 | 2 | |
| 单枪最大输出电流 | 125A | |
| 线缆长度 | 5m | |
| 计量精度 | 1级 | |
| 电气指标 | 限流保护值 | ≥110% |
| 稳压精度 | ≤±0.5% | |
| 稳流精度 | ≤±1% | |
| 纹波系数 | ≤±0.5% | |
| 效率 | ≥95.2% | |
| 功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | |
| 谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | |
| 功能设计 | 充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 |
| 支付方式 | APP支付/刷卡支付/扫码支付 | |
| 通信接口 | 以太网/3G/4G | |
| 安全设计 | 执行标准 | GB\T 20234、GB/T 18487、GB/T 27930、NB\T 33008 |
| 安全功能 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护 、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 | |
| 环境指标 | 工作温度 |
-25℃ - 55℃
|
| 工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |
| 工作海拔 |
<2000m
|
|
| 防护等级 | IP54 | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 噪声控制 | ≤60dB | |
| MTBF | 100,000小时 | |

深圳市鸿嘉利新能源有限公司成立于2016年,注册资金1亿元。公司拥有生产厂房30000多平方米,在职员工300余人,其中 研发团队超70余人。公司先后获得各类认证、荣誉100余项,各类专利以及著作权70余项;是一家专业集研发、生产销售、服务于一体的高新技术、专精特新企业。
微信二维码